Sammenlign generatorer 2026
Filtrer og sortér alle generatorer i vores database. Find den bedste generator til dit specifikke behov og budget.
Sammenlign generatorer — sådan bruger du tabellen
Vores generator sammenligning giver dig mulighed for at filtrere og sortere alle modeller i databasen på tværs af effekt, støjniveau, pris og type. I stedet for at læse ti separate anmeldelser kan du med få klik stille præcis de generatorer op mod hinanden, der passer til dit budget og behov.
Brug filtrene øverst i tabellen til at indsnævre på max effekt, max støj og max pris — og klik på en kolonneoverskrift for at sortere. Herunder finder du en guide til hvad tallene betyder, og hvad du bør prioritere i din sammenligning.
Filtrer generatorer
Alle
500 W10 kW
Alle
50 dB90 dB
Alle
500 kr.20.000 kr.
Viser 27 af 27 generatorer
Watt
2,5 kW
Støj
61 dB
Vægt
27 kg
Pris
7.994 kr.
Watt
2,5 kW
Støj
59 dB
Vægt
20 kg
Pris
7.895 kr.
Watt
2 kW
Støj
68 dB
Vægt
22 kg
Pris
6.150 kr.
Watt
3,3 kW
Støj
61 dB
Vægt
49 kg
Pris
11.084 kr.
Watt
2 kW
Støj
61 dB
Vægt
22 kg
Pris
7.499 kr.
Watt
9 kW
Støj
67 dB
Vægt
95 kg
Pris
19.995 kr.
Watt
11 kW
Støj
61 dB
Vægt
188 kg
Pris
43.599 kr.
Watt
2,1 kW
Støj
66 dB
Vægt
21 kg
Pris
8.279 kr.
Watt
1,8 kW
Støj
64 dB
Vægt
21 kg
Pris
4.995 kr.
Watt
1,8 kW
Støj
65 dB
Vægt
22 kg
Pris
5.998 kr.
Watt
6,6 kW
Støj
69 dB
Vægt
81 kg
Pris
17.099 kr.
Watt
5,4 kW
Støj
69 dB
Vægt
94 kg
Pris
17.500 kr.
Watt
3,1 kW
Støj
74 dB
Vægt
50 kg
Pris
4.195 kr.
Watt
3,1 kW
Støj
72 dB
Vægt
41 kg
Pris
2.648 kr.
| Vælg til sammenligning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pramac P3000i Mest lydsvage modelInverter | 2.500 W | 61 dB | 27 kg | 7.994 kr. | |||
![]() PrinceCharger 2500W Bedst i testInverter | 2.500 W | 59 dB | 20 kg | 7.895 kr. | |||
![]() KGK PMI2000 Inverter PopulærInverter | 2.000 W | 68 dB | 22 kg | 6.150 kr. | |||
![]() Pramac P3500i PopulærInverter | 3.300 W | 61 dB | 49 kg | 11.084 kr. | |||
![]() Pramac PMI2000 PopulærInverter | 2.000 W | 61 dB | 22 kg | 7.499 kr. | |||
![]() PrinceCharger PC10000iE Inverter | 9.000 W | 67 dB | 95 kg | 19.995 kr. | |||
| 3.500 W | 68 dB | 53 kg | 7.720 kr. | ||||
| 11.000 W | 61 dB | 188 kg | 43.599 kr. | ||||
| 3.100 W | 68 dB | 38 kg | 7.123 kr. | ||||
![]() Pramac P-2200i PopulærInverter | 2.100 W | 66 dB | 21 kg | 8.279 kr. | |||
![]() AL-KO Generator 2000i OpdateretInverter | 1.800 W | 64 dB | 21 kg | 4.995 kr. | |||
| 5.500 W | 70 dB | 59 kg | 7.750 kr. | ||||
| 6.400 W | 69 dB | 78 kg | 17.189 kr. | ||||
| 3.000 W | 70 dB | 37 kg | 8.748 kr. | ||||
![]() Generator F2001IS Inverter Inverter | 1.800 W | 65 dB | 22 kg | 5.998 kr. | |||
![]() ITC Power GG30Xi Inverter | 3.300 W | 73 dB | 32 kg | 5.181 kr. | |||
![]() KGK ES8000 THHPI 400V Bedste kraftige valg | 6.600 W | 69 dB | 81 kg | 17.099 kr. | |||
![]() Pramac PX8000S Bedste kraftige valg | 5.400 W | 69 dB | 94 kg | 17.500 kr. | |||
![]() AL-KO Generator 3500-C Populær | 3.100 W | 74 dB | 50 kg | 4.2 | 4.195 kr. | ||
Einhell TC-IG 2000 Inverter | 2.000 W | 62 dB | 21 kg | 4.2 | 5.036 kr. | ||
| 6.500 W | 72 dB | 82 kg | 4.2 | 7.566 kr. | |||
| 2.900 W | 66 dB | 38 kg | 4.2 | 6.873 kr. | |||
![]() Pramac PMI 1000 Inverter | 1.000 W | 61 dB | 14 kg | 4.2 | 4.589 kr. | ||
| 3.000 W | 68 dB | 64 kg | 4.2 | 11.599 kr. | |||
![]() Einhell TC-PG 35/E5 Bedste budgetvalg | 3.100 W | 72 dB | 41 kg | 4.1 | 2.648 kr. | ||
| 3.000 W | 70 dB | 42 kg | 4.1 | 8.999 kr. | |||
| 2.200 W | 73 dB | 31 kg | 3.9 | 2.600 kr. |
Sæt kryds ved op til 3 generatorer for at sammenligne specifikationer
























